Základní informace
Historický vývoj
Původ předchůdce
Pekingská zemědělská univerzita
Tři zdroje
1.SchoolofAgriculture,PekingUniversity
OnDecember6,the31styearofGuangxuintheQingDynasty(1905),theDepartmentofAgriculturalScienceswasestablishedintheCapitalUniversityHall.
OnMay3,inthefirstyearoftheRepublicofChina(1912),thePekingUniversityHallwasrenamedPekingUniversity,andtheUniversityofAgriculturewasoneoftheuniversity'sbranchuniversities.
InMarchofthethirdyearoftheRepublicofChina(1914),theAgriculturalUniversitywaschangedtoBeijingAgriculturalCollege,whichwasunderthejurisdictionoftheMinistryofEducation.
InMarchofthetwelfthyearoftheRepublicofChina(1923),theBeijingAgriculturalCollegewaschangedtotheNationalBeijingAgriculturalUniversity.
InAugustofthe16thyearoftheRepublicofChina(1927),theschoolwasrenamedtheNationalBeijingNormalUniversitySchoolofAgriculture.
InNovemberoftheseventeenthyearoftheRepublicofChina(1928),BeijingAgriculturalUniversitywaschangedtotheNationalPekingUniversityCollegeofAgriculture.
Inthetwenty-sixthyearoftheRepublicofChina(1937),theAnti-JapaneseWarbrokeout.PekingUniversity,PekingNormalUniversity,andBeiyangInstituteofTechnologyformedXi’anProvisionalUniversity,andtheAgriculturalCollegeofPekingUniversitywasrenamedXi’anForestryUniversityAgriculturalCollege;inDecemberofthesameyear,TheBeipingPuppetProvisionalGovernmentmergedPekingUniversityandPekingUniversitytoformthe"NationalPekingUniversity"withanagriculturalcollege.
InAprilofthe27thyearoftheRepublicofChina(1938),Xi'anUnitedUniversitywaschangedtoNorthwestAssociatedUniversity,andLindaAgriculturalCollegewaschangedtoNorthwestAssociatedUniversity'sAgriculturalCollege.
OnApril20thinthetwenty-eighthyearoftheRepublicofChina(1939),theAgriculturalCollegemergedwiththeNorthwestAgriculturalandForestryCollegetoestablishtheNationalNorthwestAgriculturalCollege.
InNovemberofthe34thyearoftheRepublicofChina(1945),theMinistryofEducationsetupspecialPekingTemporaryUniversitycramschool,andtheformerJapaneseandpuppet"PekingUniversity"AgriculturalCollegewasorganizedintothefourthclass.
InJulyofthe36thyearoftheRepublicofChina(1947),theLinUniversitycramschoolended,andthefourthclasswasmergedintothePekingUniversityAgriculturalCollege.
InJuly1949,theAgronomyDepartmentofFuJenCatholicUniversitywasmergedintotheAgriculturalCollegeofPekingUniversity.
2.Zemědělská vysoká škola TsinghuaUniversity
InthetenthyearoftheRepublicofChina(1921),TsinghuaSchoolopenedagriculturalcoursesandestablishedagriculturalsciences.
InAugustofthe17thyearoftheRepublicofChina(1928),TsinghuaSchoolwasrenamedTsinghuaUniversity,andagriculturalcoursesweresuspended.
Intheautumnofthe23rdyearoftheRepublicofChina(1934),theInstituteofAgricultureofTsinghuaUniversitywasestablished.
Inthespringofthe25thyearoftheRepublicofChina(1936),theSchoolofAgricultureofTsinghuaUniversitywasestablishedinChangsha.
V říjnu 27. roku Čínské republiky (1938) byla začleněna skupina Plant Physiology.
InMayofthe35thyearoftheRepublicofChina(1946),theAgriculturalResearchInstitutewaschangedtotheAgriculturalCollegeofTsinghuaUniversity;onSeptember30ofthesameyear,theAgriculturalCollegemovedtotheoriginalcivilengineeringcollege.
3.SchoolofAgriculture,NorthChinaUniversity
InMayofthe28thyearoftheRepublicofChina(1939),theYan'anInstituteofNaturalSciencewasestablished;inDecemberofthesameyear,TheinstitutewaschangedtoYan'anAcademyofNaturalSciences,andhasthenatureofahighereducationinstitution.
V srpnu 29. roku Čínské republiky (1940) se přírodovědná fakulta zřídila se čtyřmi katedrami: fyziky, chemie, geologie a nerostů a biologie; 1. září téhož roku byly výukové kurzy oficiálně pořádány.
Inthe30thyearoftheRepublicofChina(1941),theAcademyofNaturalScienceswasdirectlyundertheleadershipoftheCentralCulturalCommission.
Inthe32ndyearoftheRepublicofChina(1943),theAcademyofNaturalScienceswasmergedintoYan'anUniversity,whichwasundertheleadershipoftheBorderDistrictGovernmentandbecameanindependentcollege.
InJuneofthe33rdyearoftheRepublicofChina(1944),theDepartmentofBiologywaschangedtotheDepartmentofAgriculture.
Inthethirty-sixthyearoftheRepublicofChina(1947),theDepartmentofAgricultureofYan'anUniversitywasmergedintoNorthernUniversityandtheCollegeofAgricultureofNorthernUniversitywasestablished.
Inthethirty-seventhyearoftheRepublicofChina(1948),NorthernUniversityandNorthChinaUnitedUniversitymergedintoNorthChinaUniversity,andtheformerNorthernUniversityCollegeofAgriculturewasrenamedasNorthChinaUniversityCollegeofAgriculture.
ConsolidatedDevelopment
September1949,PekingUniversityCollegeofAgriculture,TsinghuaUniversityThecollegeandNorthChinaUniversityCollegeofAgriculturemergedtoformBeijingAgriculturalUniversity.
Historiefotografie Zemědělské univerzity v Pekingu (5 fotografií)
OnApril8,1950,theschoolwasofficiallynamedBeijingAgriculturalUniversity.In1954,itwaslistedasoneofthesixkeyuniversitiesinthecountrybytheStateCouncil.
OnNovember26,1981,withtheapprovaloftheStateCouncil,theschoolbecamethefirstbatchofdoctoralandmaster'sdegreegrantingunitsinthecountry.
In1984,BeijingAgriculturalUniversitywaslistedbytheStateCouncilasoneofthetenkeyinstitutionsofhigherlearninginthecountry.
BeijingAgriculturalEngineeringUniversity
Čtyři předchůdci
1. Strojní zemědělská škola ústředního ministerstva zemědělství
V srpnu 1948 zavedla lidová vláda Severní Číny na JihengFarm atraktivní školení.
OnApril1,1950,theShuangqiaoMechanicalFarmingSchooloftheCentralMinistryofAgriculturewasestablishedonthebasisofthetrainingclass.
Za druhé, NorthChinaAgriculturalMachineryCollege
InDecember1949,NorthChinaAgriculturalMachineryCollegewasestablished.
3. Department of AgriculturalMachinery, Pekingská zemědělská univerzita
InOctober1949,BeijingAgriculturalUniversitywasestablishedwiththeDepartmentofAgriculturalMachinery.
Intheautumnof1951,theAgriculturalMachineryDepartmentofBeijingAgriculturalUniversitybegantojointlyrunaschoolwithNorthChinaAgriculturalMachineryCollege.
Four.PingyuanAgriculturalCollege
InJuly1951,PingyuanAgriculturalCollegewasestablished,withthreedepartmentsofagriculture,animalhusbandryandveterinarymedicine,forestryandcottonspecialistclasses.
ConsolidatedDevelopment
15. října 1952 byla založena Pekingská škola mechanizovaného zemědělství.
InJanuary1953,somecadres,teachersandstudentsofPingyuanAgriculturalCollegeweremergedintoBeijingMechanizedAgricultureCollege;inJulyofthesameyear,theschoolwasrenamedBeijingAgriculturalMechanizationCollege;inthesameyear,theschool’sagriculturaldepartmentmajoredinagronomy.MergedintoNortheastAgriculturalCollege.
V roce 1954 byla škola vedena ministerstvem školství.
Historiefotografie Pekingské zemědělské univerzity (2 fotografie)
In1957,theschoolwasundertheleadershipoftheMinistryofAgriculture.Inthefallof1959,theDepartmentofAgricultureTractorStationCadreCollegewasmergedintoBeijingAgriculturalMechanizationCollege.
In1960,BeijingInstituteofAgriculturalMechanizationwaslistedasoneofthe64keyuniversitiesinthecountry.
In1965,theschoolwaschangedtotheleadershipoftheEighthMinistryofMachinery.
In1970,theschoolmovedtoChongqing,SichuanProvince,duringwhichtheschoolnamewaschangedtoSichuanAgriculturalMachineryCollege,ChongqingAgriculturalMachineryCollege,andNorthChinaAgriculturalMechanizationCollege.
In1979,theschoolmovedbacktoitsoriginallocation,restoreditsname,andbelongedtotheMinistryofAgriculturalMachinery.
V dubnu 1982 se škola změnila na Ministerstvo zemědělství, Chov zvířat a Rybářství.
InOctober1985,theschoolwasrenamedBeijingAgriculturalEngineeringUniversity.
Mergerdevelopment
InSeptember1995,BeijingAgriculturalUniversityandBeijingAgriculturalEngineeringUniversitymergedtoformChinaAgriculturalUniversity.
V roce 1998 byla škola zahrnuta do celostátního „Projektu 211“ vysokých škol a univerzit.
In2003,ChinaAgriculturalUniversityandYantaiMunicipalPeople'sGovernmentsignedajointschoolagreementtojointlybuildtheYantaicampusofChinaAgriculturalUniversity.
V roce 2004 byla škola zahrnuta do celostátního „Projektu 985“ vysokých škol a univerzit.
In2006,itwasselectedastheNationalUniversityStudentCulturalQualityEducationBase.
In2007,withtheapprovaloftheMinistryofEducation,theYantaiResearchInstituteofChinaAgriculturalUniversitywasestablished.
InMay2012,itwasratedbytheMinistryofEducationasatypicaluniversitywithgraduateemploymentexperienceinthecountry.
InSeptember2014,hewasselectedasapilotuniversityfortheNationalExcellentAgriculturalandForestryTalentEducationandTrainingProgram.
In2015,theschoolbecameapilotunittodeepenthecomprehensivereformofprofessionaldegreepostgraduateeducation
V září 2017 byla škola vybrána jako "dvoutřídní" stavební univerzita.
InMarch2018,theschoolwasselectedasoneofthefirstbatchofnationalnewengineeringresearchandpracticeprojectsbytheMinistryofEducation;inJuly,theschoolwasratedasatypicaluniversitywithnationalinnovationandentrepreneurshipexperiencebytheMinistryofEducation.
V lednu 2020 byla škola vybrána jako pilotní univerzita programu „StrongFoundation“.
InJuly2020,itwasselectedasthesecondbatchofuniversities’nationalintellectualpropertyinformationservicecenters;inAugust,ChinaAgriculturalUniversityandtheSichuanProvincialPeople’sGovernmentsignedastrategiccooperationagreement;onOctober17,joinedtheYuanmingyuanresearchUniversityAlliance;Inthesamemonth,itwasdesignatedasthe2020NationalIntellectualPropertyPilotUniversitybytheStateIntellectualPropertyOfficeandtheMinistryofEducation;onNovember6,the“NationalAgriculturalGraduateVolunteerServiceAlliance”wasestablished.
OnMay15,2021,itbecameamemberoftheboardofdirectorsoftheIdeologicalandPoliticalAllianceofHigherAgriculturalandForestryColleges.
Požadavky na vzdělání
Katedry a majory
Od března 2021 má škola 19 vysokých škol a 72 vysokoškolských oborů.
ChinaAgriculturalUniversityExperimentalClass  | ScienceExperimentalClass(LifeScience),ScienceExperimentClass(InformationScience)  | 
College of Agriculture, ChinaAgriculturalUniversity  | Agronomie, SeedScience and Engineering  | 
College of Horticulture, ChinaAgriculturalUniversity  | Zahradnictví, zahradnictví  | 
ChinaAgriculturalUniversityPlantProtectionCollege  | Ochrana rostlin  | 
ChinaAgricultureUniversityCollegeofBiology  | Bioscience, Biotechnology  | 
College of ResourcesandEnvironment, ChinaAgriculturalUniversity  | Zdroje a věda o životním prostředí, Environmentální inženýrství, Aplikovaná meteorologie, Ekologie  | 
Vysoká škola živočišných věd a technologií, Čínská zemědělská univerzita  | Věda o zvířatech  | 
College of Grassland Science and Technology, ChinaAgriculturalUniversity  | GrassIndustryScience  | 
Čínská zemědělská univerzitaSchoolofVeterinaryMedicine  | Veterinární lékařství  | 
College of FoodScience and Nutrition Engineering, ChinaAgriculturalUniversity  | Potravinářská věda a strojírenství, Bioinženýrství, kvalita a bezpečnost potravin, hroznové a vinařské inženýrství  | 
ChinaAgriculturalUniversityEngineeringInstitute  | Zemědělská mechanizace a automatizace, zemědělské inženýrství, mechanické navrhování a výroba a automatizace, automobilový průmysl, průmyslový design, mechatronické inženýrství  | 
Vysoká škola informací a elektrotechniky, Čínská zemědělská univerzita  | Elektronické informační inženýrství, komunikační inženýrství, automatizace, elektrotechnika a automatizace, počítačová věda a technologie, datová věda a technologie velkých dat  | 
College of Water Conservancy and Civil Engineering, ChinaAgriculturalUniversity  | Zemědělské inženýrství na ochranu vody, vodní hospodářství a vodní energetika, energetika a energetika, zemědělská výstavba, životní prostředí a energetika, civilní inženýrství  | 
SchoolofScience,ChinaAgriculturalUniversity  | Chemie,Aplikovaná chemie,Matematika a aplikovaná matematika,Inženýrská mechanika  | 
Škola ekonomie a managementu, Čínská zemědělská univerzita  | Mezinárodní ekonomika a obchod, finance, zemědělství a lesnictví, ekonomický management, obchodní administrativa, účetnictví, elektronický obchod  | 
Vysoká škola humanitních věd a rozvoje, Čínská zemědělská univerzita  | Venkovský regionální rozvoj, sociologie, právo, komunikace a angličtina  | 
College ofMarxism, ChinaAgriculturalUniversity  | ——  | 
Čínská zemědělská univerzita, sportovní a umělecká výuka  | ——  | 
College of International Development and Global Agriculture, ChinaAgriculturalUniversity  | ——  | 
College of LandScience and Technology, ChinaAgriculturalUniversity  | LandResourceManagement,GeographicInformationScience  | 
International College of ChinaAgriculturalUniversity  | Mezinárodní ekonomika a obchod (čínsko-zahraniční spolupráce na běžících školách), zemědělství a lesnictví ekonomický management (čínsko-zahraniční spolupráce na běžících školách), komunikační studia (čínsko-zahraniční spolupráce na běžících školách)  | 
Katedra výživy a zdraví, Čínská zemědělská univerzita (Institut pro výživu a zdraví)  | ——  | 
YantaiResearch Institute of ChinaAgriculturalUniversity  | Akvakultura, Zařízení Zemědělství Věda a inženýrství, Marketing, Správa veřejných služeb  | 
ČínaAgriculturalUniversitystrongbaseclass  | BiologicalSciences  | 
Referenční materiály:  | 
Síla fakulty
XuezhongAgriculturalUniversity(13 fotografií)
AsofMarch2021,theschoolhas1933full-timeteachers,including672professors(includingresearchers)and960associateprofessors(includingassociateresearchers).Thereare1,677postgraduatetutors,including1,077doctoraltutors.Thereare5academiciansoftheChineseAcademyofSciences,8academiciansoftheChineseAcademyofEngineering,3nationalhigh-leveltalentsspecialsupportplanteachingteachers,2nationalteachingteachers,43Beijingteachingteachers,5nationalexcellentteachingteams,BeijingExcellentThereare10teachingteamsand2outstandingundergraduateeducationteamsinBeijinguniversities.AgroupofChineseandforeignscholarsincludingNobelPrizewinnerinPhysiologyorMedicine,"FatherofDNA"JamesWatson,ChineseagriculturalscientistandacademicianYuanLongping,fatherofhybridrice,havebeenhiredashonoraryprofessors.Full-timeacademicians:ShiYuanchun(ChineseAcademyofSciences,ChineseAcademyofEngineering),LiJilun(ChineseAcademyofSciences),WuChangxin(ChineseAcademyofSciences),ChenWenxin(ChineseAcademyofSciences),WuWeihua(ChineseAcademyofSciences),WangMaohua(ChineseAcademyofEngineering),DaiJingrui(ChineseAcademyofEngineering),LiDefa(ChineseAcademyofEngineering),ZhangFusuo(ChineseAcademyofEngineering),KangShaozhong(ChineseAcademyofEngineering),RenFazheng(ChineseAcademyofEngineering),ShenJianzhong(ChineseAcademyofEngineering)
ExcellentWinnersoftheYouthScienceFund:ChenFang(2012),ZhuHongliang(2016),YangShaoqing(2018),etc.
"NationalSpecialSupportProgram"winners:b>LaiJinsheng(2013),WangJunjun(2013),YangFuyu(2014),LiuQingchang(2014),WangPeng(2015),ChenLongjian(2015),YaoYingyin(2015),etc.
Nationalcandidatesforthe"Hundred,Thousand,Thousand,ThousandTalentsProject":ShenJianzhong(2006),LuYahai(2006),QiaoShiyan(2006),GuoYan(2013),SunChuanqing(2013),YangHanchun(2013),etc.
Expertsenjoyingspecialgovernmentallowances:LaiJinsheng(2014),YangShuhua(2014),GuoYan(2014),LiShengli(2014),YangHanchun(2014),MaoEnrong(2014),TengGuanghui(2014),YeJingzhong(2014),WangPu(2018),LiTianzhong(2018),ZhaoYaofeng(2018)Years),ZhangYingjun(2018),GuoShuntang(2018),JiangZhengqiang(2018),YangMinli(2018),etc.
DisciplineConstruction
AgriculturalUniversityZhiqiu(5fotografie)
Od března 2021 má škola 19 postdoktorských mobilních stanic, 22 disciplinárních doktorských autorizačních bodů první úrovně, 32 magisterských autorizačních bodů v disciplíně a profesionálních magisterských diplomů 13 typů, 20 profesionálních magisterských úrovní národních oborů 6 disciplín národních 6 klíčových oborů, oborů 6 oborů, prvních oborů disciplínyindividuální.< b>Postdoktorské výzkumné mobilní stanice:Cropscience,zahradnictví,zemědělskézdrojeaživotní prostředí,ochrana rostlin,chov zvířat,veterinární věda,travinářství,strojírenství,ekonomické inženýrství na ochranu vody,člověk,zemědělské inženýrství,geologie ologie
První úroveň disciplinárního doktorského stupně autorizace:Cropscience,zahradnictví,zemědělské zdrojeaživotní prostředí,ochrana rostlin,chov zvířat,veterinární věda,travinářství,strojní inženýrství,počítačová věda a technologie,potravinářství, zemědělství a inženýrství inženýrství a inženýrství, inženýrství ryEconomicManagement,PublicManagement, Aplikovaná ekonomie, sociologie
První disciplina magisterský bod autorizace:CropScience,Zahradnictví,Zemědělské zdroje aŽivotní prostředí,Ochrana rostlin,chov zvířat,veterinární věda,travinářství,biologie,chemie,počítačová věda,technika,cistání,technika,technika,zemědělství a inženýrství inženýrství a inženýrství inženýrství a inženýrství stárnutí, veřejná správa, Aplikovaná ekonomie, sociologie, mechanika, elektroinženýrství, stavební inženýrství, krajinná architektura, matematika, věda o atmosféře, obchodní administrativa, informace o knihovnách a správa archivů, právo, marxistická teorie, žurnalistika a komunikace
Kategorie profesionálních oprávnění master:Finance,Mezinárodní obchod,Pojištění,Právo,Agronomie a semenářský průmysl,Veterinární lékařství,Krajinná architektura,Veřejná správa,Obchodní administrativa,Účetnictví,Inženýrský management
Stavební obory světové úrovně:biologie, zemědělské inženýrství, potravinářská věda a inženýrství, rostlinná věda, zemědělské zdroje a životní prostředí, ochrana rostlin, chov zvířat, veterinární věda, travní věda
Klíčové národní disciplíny (disciplíny první úrovně):Cropscience, využití zemědělských zdrojů, ochrana rostlin, chov zvířat, veterinární věda, zemědělské inženýrství
Klíčové národní disciplíny (disciplína druhé úrovně)::botanika, mikrobiologie, biochemie a molekulární biologie, věda o ovocných stromech, zpracování zemědělských produktů a skladové inženýrství, zemědělský ekonomický management
BeijingKeyDiscipline (Interdisciplinary):RuralDevelopmentManagement
BeijingKeyDiscipline(FirstDiscipline):FoodScienceandEngineering,ManagementScienceandEngineering
Keydisciplína v Pekingu (sekundární disciplína):zoologie, ekologie, hydrologie a vodní zdroje, věda o zelenině, správa přírodních zdrojů
Disciplinární hodnocení
Ve čtvrtém kole národního hodnocení disciplín bylo šest disciplín první úrovně na čínské zemědělské univerzitě hodnoceno jako obory A+ a A+.
Inthe2019QSWorldUniversityRankingsbySubject,theschool’sagronomyandforestrydisciplinesenteredthetop10intheworld,becomingoneofthetop10universitiesinmainlandChinaamongthefourdisciplines.
AsofDecember2019,intheESIdisciplineevaluationindicators,theschool’sagriculturalscience,plantandanimalscience,environment/ecology,biologyandbiochemistry,chemistry,microbiology,engineering,molecularBiologyandgenetics,socialsciencesandpharmacologyandtoxicology10disciplinesandthetotalcitationsofpapersinalldisciplineshaveenteredtheworld'stop1%.
| > 1  | > 0828  | Zemědělské inženýrství  | A+ | Nejvyšší 2% nebo horní 2  | 
| 2 | > 0832  | Potravinářská věda a strojírenství  | A+ | Nejvyšší 2% nebo horní 2  | 
| 3 | > 0901  | CropScience  | A+ | Nejvyšší 2% nebo horní 2  | 
| 4 | > 0905  | Chov zvířat  | A+ | Nejvyšší 2% nebo horní 2  | 
| 5 | > 0906  | Veterinární lékařství  | A+ | Nejvyšší 2% nebo horní 2  | 
| 6 | > 0909  | Grasologie  | A+ | Nejvyšší 2% nebo horní 2  | 
| 7 | > 0710  | Biologie  | A | 2 %~5 %  | 
| 8 | > 0903  | Zemědělské zdroje a životní prostředí  | > A- td> | 5 %~10 %  | 
| 9 | > 0904  | Ochrana rostlin  | > A-  | 5 %~10 %  | 
10  | > 0713  | Ekologie  | B+ | 10 %~20 %  | 
11  | > 0815  | Projekt zachování vody  | B+ | 10 %~20 %  | 
12  | > 0902  | Zahradnictví  | B+ | 10 %~20 %  | 
| 13 | > 1203  | Hospodářské řízení zemědělství a lesnictví  | B+ | 10 %~20 %  | 
14  | > 1204  | Veřejná správa  | B+ | 10 %~20 %  | 
15  | > 0303  | Sociologie  | B | 20 %~30 %  | 
16  | > 0802  | Mechanické inženýrství  | B | 20 %~30 %  | 
17  | > 0830  | Environmentální věda a inženýrství  | B | 20 %~30 %  | 
| 18 | > 0812  | Počítačová věda a technologie  | B- | 30 %~40 %  | 
19  | > 1202  | Obchodní administrace  | B- | 30 %~40 %  | 
| 20 | > 0703  | Chemie  | > C+  | 40 %~50 %  | 
| 21 | > 0701  | Matematika  | > C  | 50 %~60 %  | 
| 22 | > 0305  | Marxistická teorie  | C- | 60 %~70 %  | 
| 23 | > 0808  | Elektrotechnika  | C- | 60 %~70 %  | 
| 24 | > 0814  | Stavební inženýrství  | C- | 60 %~70 %  | 
| 25 | > 1205  | Informace o knihovně a správa souborů  | C- | 60 %~70 %  | 
TeachingConstruction
Kvalitní inženýrství
AsofMarch2021,theschoolhas23national-levelfirst-classundergraduatemajors,14national-levelspecialty3nationaltalenttrainingbases,2nationaltalenttrainingmodelinnovationexperimentalareas,23nationalqualitycourses,9nationalqualityonlineopencourses,15nationalqualityresourcesharingcourses,and2nationalqualityvideoopencourses,3nationalexperimentalteachingdemonstrationcenters,3nationalvirtualsimulationexperimentalteachingcenters,11provincial-levelfirst-classundergraduateprofessionalconstructionsites,2Beijingkeyconstructionfirst-classmajors,10Beijing-levelcharacteristicprofessionalconstructionsites,BeijingThereare25high-qualitycourses,10high-qualityundergraduatecoursesinBeijing,and7experimentalteachingdemonstrationcentersinBeijing.
Národní prvotřídní vysokoškolácihlavnímístastaveb(23):Chemie,biologické vědy,informatikaatechnologie,zemědělské inženýrství,zemědělské inženýrství pro zachování vody,zdrojeaenvironmentálnívědy,potravinářské vědy,kulturní věda,ochrana zemědělských zvířat,ekonomická výroba zemědělských zvířat ce, sociologie ,matematikaaaplikovanámatematika,návrh a výroba strojůajejíautomatizace,zemědělskámechanizaceajehoautomatizace,Kvalita a bezpečnost potravin,semenářstvíainženýrství,venkovskýregionálnírozvoj
Národní specialita(14):Věda o zvířatech, elektronické informační inženýrství, automobilový průmysl, elektroinženýrství a automatizace, rozvoj venkovských oblastí, zemědělské a lesnické ekonomické řízení, kvalita a bezpečnost potravin, zemědělská výstavba, životní prostředí a energetika, zemědělství, chemie, životní prostředí a inženýrství zemědělství, technika
Národní základna odborné přípravy(3):Národní základna vědeckého výzkumu a výuková základna odborné přípravy (chemie, biologie), národní základna odborné přípravy pro životní vědy a technologie
NationaltalenttrainingmodelinnovationExperimentalarea(2):Innovativeexperimentalareaforplantproductioncompoundtop-notchinnovativetalenttrainingmodel,MinistryofEducationagriculturallifesciencetalenttrainingmodelinnovativeexperimentalarea
Mezinárodní Excelentní kurzy (23 kurzů):Veterinární imunologie,generalentomologie,animalanatomieandembryologie,zařízení zemědělskoinženýrskátechnologie,pasvinářství,výroba hospodářských zvířat,veterinárníchirurgie,půdověda,veterinárnífarmakulturníparasitologiePravidelná léčba vesta Fyziologie a technologie, zemědělská ekonomika, sociologie venkova atd.
Otevřené kurzy národní prémie (9 kurzů):Základy deskriptivní geometrie a technického kreslení, počítačová nadace na univerzitě, programování jazyka – rychlý start a zlepšení, programování jazyka C++, případový výukový program programování C, počítačová grafika, bezpečnost potravin a úvodní dieta, informace
NationalExcellentResourceSharingKurses (10 kurzů):Biologie rostlin,FacilityAgriculture EngineeringTechnology,GrasslandScience,Anatomy,Rozmnožování hospodářských zvířat,Genetika zvířat,Obecnákulturnígenetika,Všeobecná entomologie,Zemědělské chovy
Otevřený kurz NationalQualityVideo (2 kurzy):FoodandHealth (1~4 přednášky) atd.
NationalExperimentalTeachingDemonstrationCenter(3):LifeScienceExperimentalTeachingCenter,FoodScienceandEngineeringExperimentalTeachingCenter,MechanicalandAgriculturalEngineeringExperimentalTeachingCenter
NationalVirtualSimulationExperimentalTeachingCenter(3):MechanicalandAgriculturalEngineeringVirtualSimulationExperimentalTeachingCenter,FoodScienceandEngineeringVirtualSimulationExperimentalTeachingCenter,WaterConservancyandCivilEngineeringVirtualSimulationExperimentalTeachingCenter
Reformní pilotní projekty „Excelentní Zemědělství a Lesnictví TalentVzdělávání“(10):Agronomie, věda o zvířatech, zemědělská mechanizace a automatizace, ochrana rostlin, zemědělská výstavba a energetické inženýrství, medicína zvířat, zemědělství, konzervace vody a ekonomická inženýrství nebo inženýrství
Provinční prvotřídní vysokoškolské profesionální stavby(11):Geografické informace Věda, Biotechnologie, Mechatronika, Elektronické informační inženýrství, Biologické inženýrství, Účetnictví atd.
Pekingská klíčová stavba první třídy(2):Ochrana rostlin, veterinární lékařství
Speciální stavby na úrovni Pekingu(10):Elektrické inženýrství a automatizace atd.
Výborné kurzy v Pekingu(25 kurzů):Územní plánování,Mechanika tekutin,Obecná chemie a experimenty,Ideologické a morálníškoleníaprávní základ,biochemie,obecná entomologie,reprodukce hospodářských zvířat,výživa rostlin,kulturakulturníprojektyzemědělství,kulturníprojektyzemědělstvíazemědělství ologicalenvironmentEngineering,MicrobialBiology ,Kvasné inženýrství,Anatomie živočišného systému,Biologie rostlin, Strojírenství ve strojírenství, Zemědělská ekonomika, Půda, Rostliny a Environmentální Analýza, Fyziologie po sklizni a Technologie okrasných rostlin
Vysoce kvalitní vysokoškolské kurzy v Pekingu(10):Biochemie,BotanikaA,Univerzitní fyzikální experiment,Zahradnické zařízení,Programování,Anatomie zvířat,Mikroekonomie,Zásady chovu rostlin,Pokročilá matematika(A)Horní a morální základy
BeijingExperimentalTeachingDemonstrationCenter(7):LifeScienceExperimentalTeachingCenter,ChemicalExperimentalTeachingCenter,PlantProductionExperimentsTeachingCenter,FoodScienceandEngineeringExperimentalTeachingCenter,WaterConservancyandCivilEngineeringExperimentalTeachingCenter,AnimalMedicineExperimentalTeachingCenter,etc.
StudentAchievements
Za posledních pět let publikovali vysokoškoláci
K březnu 2021 491 489 článků vysoké úrovně, včetně SCI158160, EI3933, CPCI2, CSCD3339; na patenty bylo použito 0 patentů, na 1 vzorů bylo použito 2 patentů, 4 patentů, 4 softwarových patentů, 2102 softwarových patentů, 2170 ;studenti vyhráli 27 403 729 disciplinárních soutěží na úrovni provincie a ministerstva a výše.
AsofMarch2021,schoolgraduatestudentshavewon2nationalspecialprizes,5firstprizes,15secondprizes,and7thirdprizesinvariouscompetitions;provincialandministeriallevelThereare5specialprizes,7firstprizes,18secondprizes,and15thirdprizes.
Výukové úspěchy
TheschoolwontheNationalTeachingAchievementAward2inthe2019-2020schoolyearThereare20provincialandministerialteachingachievementawards(themostrecentone);35nationalteachingresearchandreformprojectsledbyschoolteachers,and6provincialandministerialteachingresearchandreformprojects.
Zavedení výukového systému pro zemědělskou praxi ve "výuce-výzkumu-propagaci"  | nationalspecialclass  | 1989 | 
"Fyziologie po sklizni zeleniny"a další kurzy reformy a praxe  | NationalSecondClass  | 1993td> | 
Vytvoření tříkombinačního cvičného výukového systému "výuka, výroba a experimentování"  | NationalSecondClass  | 1997  | 
Kurz morfologie rostlin Konstrukce a reforma anatomie  | NationalSecondClass  | |
Vytvořte dvoustupňový školicí model a tříplatformový systém učebních osnov pro kultivaci vysoce kvalitních zemědělských vysokoškolských talentů  | NationalFirstClass  | 2001  | 
Výzkum a praxe výuky oceňování na obecných vyšších zemědělských a lesnických školách  | p>NationalSecondClass  | |
Kategorie Zemědělské inženýrstvíVýzkum a praxe vysokoškolské odborné přípravy  | NationalSecondClass  | 2005  | 
Výzkum a praxe na zdroji optimálního umístění a provozního mechanismu „dvojité základny“ laboratoře zemědělských a lesnických věd  | NationalSecondClass  | |
Vytvořte "dvousystémový, tříúrovňový, modulární" výukový systém pro kultivaci vysokoškoláků s inovativními talenty v rostlinné výrobě  | NationalSecondClass  | 2009  | 
Budování internacionalizační platformy pro vzdělávání a výuku za účelem kultivace inovativních talentů s mezinárodní vizí  | NationalSecondClass  | |
Vytváření a praxe inženýrství na ochranu vody s vynikajícím systémem školení talentů na zemědělských vysokých školách a univerzitách s důrazem na integraci zemědělství a průmyslu  | NationalTeachingAchievementAwardAward druhé třídy  | 2018  | 
ZemědělstvíModernizaceInovaceVůdčí Talent"Pět výzkumů a praxe na tréninkovém modelu "Jeden v jednom"  | Druhá cena NationalTeachingAchievementAward  | |
Referenční materiály:  | 
AcademicResearch
ScientificResearchInstitutions
